(资料图)
8月25日,北交所个股合计成交量1.03亿股,成交额12.98亿元,成交额相对上一交易日增加1.28亿元,个股来看,收盘上涨的共30只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有30只,占可交易个股的13.89%,收盘涨幅居前的有通易航天、艾融软件、同力股份,分别上涨7.04%、3.29%、3.15%。收盘股价下跌的有175只,跌幅居前的有曙光数创、大地电气、路桥信息等,分别下跌29.01%、16.98%、15.39%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、国子软件、鼎智科技等,成交额分别为4.34亿元、1.14亿元、6438.68万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有国子软件、路桥信息、宏裕包材等,换手率分别为41.94%、32.81%、28.57%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 39.01 | -29.01 | 14.94 | 43411.25 |
872953 | 国子软件 | 11.90 | -14.63 | 41.94 | 11423.91 |
873593 | 鼎智科技 | 71.01 | -10.89 | 4.84 | 6438.68 |
837748 | 路桥信息 | 9.73 | -15.39 | 32.81 | 4505.30 |
837174 | 宏裕包材 | 6.75 | -9.64 | 28.57 | 3146.29 |
834599 | 同力股份 | 7.54 | 3.15 | 1.76 | 2695.41 |
835305 | 云创数据 | 13.14 | -8.94 | 2.30 | 2529.67 |
871478 | 巨能股份 | 13.82 | -10.03 | 8.89 | 2500.15 |
830809 | 安达科技 | 4.69 | -5.25 | 1.68 | 2449.69 |
836504 | 博迅生物 | 10.15 | 1.30 | 20.57 | 2406.02 |
832982 | 锦波生物 | 125.88 | 1.48 | 0.78 | 2302.83 |
835185 | 贝特瑞 | 20.98 | 0.29 | 0.08 | 1930.05 |
839680 | 广道数字 | 11.59 | -13.31 | 3.42 | 1684.39 |
871694 | 中裕科技 | 12.79 | -8.51 | 6.56 | 1625.41 |
837592 | 华信永道 | 11.10 | 0.82 | 9.74 | 1616.72 |
830799 | 艾融软件 | 8.16 | 3.29 | 1.60 | 1545.36 |
430047 | 诺思兰德 | 8.54 | -6.87 | 0.96 | 1536.11 |
873576 | 天力复合 | 12.02 | -9.01 | 3.42 | 1280.06 |
836077 | 吉林碳谷 | 15.48 | -4.74 | 0.48 | 1220.80 |
836239 | 长虹能源 | 11.00 | -5.17 | 2.06 | 1140.47 |
833751 | 惠同新材 | 5.44 | -3.03 | 4.01 | 931.20 |
839719 | 宁新新材 | 10.49 | -2.87 | 1.82 | 874.96 |
835174 | 五新隧装 | 9.63 | -0.10 | 1.73 | 865.59 |
430418 | 苏轴股份 | 14.35 | -3.04 | 1.04 | 771.98 |
831152 | 昆工科技 | 19.00 | -0.31 | 0.73 | 758.98 |
831087 | 秋乐种业 | 6.56 | -2.38 | 1.47 | 701.05 |
838402 | 硅烷科技 | 10.30 | -0.68 | 0.74 | 696.40 |
832225 | 利通科技 | 10.80 | -1.37 | 1.08 | 672.76 |
837006 | 晟楠科技 | 10.68 | -5.07 | 2.38 | 649.01 |
834033 | 康普化学 | 31.99 | -2.85 | 0.65 | 644.46 |
873152 | 天宏锂电 | 5.96 | -4.03 | 2.68 | 637.68 |
836221 | 易实精密 | 6.41 | -6.70 | 3.68 | 611.51 |
834058 | 华洋赛车 | 12.75 | -3.63 | 4.15 | 603.78 |
833171 | 国航远洋 | 3.54 | -1.12 | 0.88 | 578.77 |
835985 | 海泰新能 | 5.33 | -2.56 | 0.79 | 573.34 |
830946 | 森萱医药 | 6.85 | -3.66 | 0.19 | 565.20 |
837663 | 明阳科技 | 11.20 | -5.08 | 3.83 | 564.29 |
833394 | 民士达 | 13.43 | -3.45 | 1.10 | 527.20 |
833943 | 优机股份 | 6.73 | -5.21 | 1.85 | 519.40 |
838701 | 豪声电子 | 5.99 | -1.64 | 4.38 | 511.91 |
835368 | 连城数控 | 42.18 | -2.36 | 0.10 | 497.08 |
833455 | 汇隆活塞 | 2.94 | -2.65 | 3.76 | 484.07 |
833533 | 骏创科技 | 14.15 | -1.26 | 0.98 | 468.63 |
835670 | 数字人 | 8.39 | -2.44 | 0.76 | 422.79 |
831906 | 舜宇精工 | 10.30 | -3.56 | 2.16 | 416.22 |
832175 | 东方碳素 | 7.85 | -1.88 | 0.94 | 410.76 |
836826 | 盖世食品 | 6.26 | 2.12 | 1.26 | 408.12 |
830974 | 凯大催化 | 5.27 | -10.68 | 0.61 | 342.07 |
430300 | 辰光医疗 | 7.06 | -1.67 | 0.88 | 322.39 |
836263 | 中航泰达 | 4.27 | -4.90 | 0.71 | 317.00 |
832662 | 方盛股份 | 8.07 | -4.61 | 1.52 | 302.09 |
430017 | 星昊医药 | 10.03 | -0.10 | 0.47 | 298.90 |
430478 | 峆一药业 | 14.34 | -6.46 | 1.07 | 298.76 |
833819 | 颖泰生物 | 4.27 | -1.16 | 0.06 | 297.86 |
831305 | 海希通讯 | 9.05 | -0.44 | 0.30 | 296.63 |
870726 | 鸿智科技 | 9.50 | -3.06 | 3.20 | 295.89 |
838670 | 恒进感应 | 6.87 | -2.28 | 0.61 | 278.00 |
430685 | 新芝生物 | 9.51 | -1.45 | 0.63 | 269.14 |
837242 | 建邦科技 | 8.93 | -3.35 | 0.87 | 266.86 |
833575 | 康乐卫士 | 15.22 | -1.68 | 0.13 | 262.10 |
839725 | 惠丰钻石 | 11.67 | -0.34 | 0.84 | 261.98 |
832149 | 利尔达 | 3.91 | 1.82 | 0.58 | 252.51 |
832651 | 天罡股份 | 11.10 | 2.12 | 1.49 | 234.36 |
831278 | 泰德股份 | 2.81 | -3.10 | 1.37 | 234.13 |
835640 | 富士达 | 14.65 | -0.48 | 0.08 | 205.40 |
832023 | 田野股份 | 2.77 | -0.36 | 0.29 | 200.45 |
831526 | 凯华材料 | 4.34 | -1.59 | 1.83 | 196.30 |
430425 | 乐创技术 | 11.84 | -3.66 | 0.87 | 196.16 |
832876 | 慧为智能 | 6.90 | -5.22 | 1.25 | 186.67 |
873122 | 中纺标 | 10.51 | -4.45 | 1.64 | 185.59 |
838030 | 德众汽车 | 2.50 | -1.19 | 0.82 | 181.63 |
871642 | 通易航天 | 7.60 | 7.04 | 0.44 | 179.28 |
832735 | 德源药业 | 22.50 | -0.88 | 0.14 | 177.57 |
838171 | 邦德股份 | 8.43 | -1.98 | 0.40 | 174.81 |
834770 | 艾能聚 | 5.26 | -0.75 | 0.53 | 172.91 |
430090 | 同辉信息 | 2.42 | -1.22 | 0.50 | 165.80 |
832491 | 奥迪威 | 9.18 | -2.34 | 0.16 | 164.92 |
872925 | 锦好医疗 | 8.51 | -1.62 | 0.35 | 161.93 |
836717 | 瑞星股份 | 4.12 | -1.44 | 1.39 | 160.89 |
834062 | 科润智控 | 4.40 | -0.90 | 0.34 | 157.47 |
831304 | 迪尔化工 | 4.18 | -0.95 | 0.62 | 151.13 |
834021 | 流金科技 | 2.71 | -0.73 | 0.23 | 149.61 |
873305 | 九菱科技 | 10.02 | -1.47 | 1.31 | 148.22 |
836208 | 青矩技术 | 28.30 | -0.98 | 0.45 | 145.73 |
834639 | 晨光电缆 | 3.67 | -2.13 | 0.45 | 145.48 |
833914 | 远航精密 | 8.48 | -1.40 | 0.28 | 143.79 |
830839 | 万通液压 | 7.02 | -1.27 | 0.32 | 142.60 |
830779 | 武汉蓝电 | 23.45 | 0.21 | 0.50 | 141.70 |
834261 | 一诺威 | 7.59 | -0.26 | 0.15 | 140.22 |
832419 | 路斯股份 | 7.61 | -1.68 | 0.37 | 140.07 |
830896 | 旺成科技 | 4.78 | 0.63 | 1.41 | 137.70 |
832566 | 梓橦宫 | 5.76 | -1.20 | 0.21 | 137.43 |
872190 | 雷神科技 | 9.83 | -0.61 | 0.26 | 135.10 |
430139 | 华岭股份 | 10.02 | -1.09 | 0.10 | 132.61 |
872351 | 华光源海 | 5.35 | -0.37 | 0.65 | 132.56 |
831855 | 浙江大农 | 6.63 | 0.15 | 0.93 | 130.95 |
831726 | 朱老六 | 7.89 | -2.47 | 0.29 | 129.67 |
831641 | 格利尔 | 7.43 | -4.38 | 0.64 | 122.93 |
839167 | 同享科技 | 10.49 | -0.10 | 0.17 | 116.86 |
430476 | 海能技术 | 12.05 | 0.08 | 0.16 | 113.20 |
835179 | 凯德石英 | 18.63 | -0.96 | 0.13 | 110.40 |
831961 | 创远信科 | 8.40 | -2.10 | 0.12 | 107.06 |
832885 | 星辰科技 | 3.96 | 0.00 | 0.31 | 106.40 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.51 | -3.14 | 0.28 | 101.94 |
836422 | 润普食品 | 5.42 | -4.07 | 0.65 | 100.67 |
831832 | 科达自控 | 10.43 | -1.97 | 0.15 | 99.56 |
871981 | 晶赛科技 | 13.51 | -0.81 | 0.19 | 99.46 |
836892 | 广咨国际 | 8.19 | -0.12 | 0.11 | 95.69 |
430510 | 丰光精密 | 7.11 | -3.79 | 0.21 | 95.69 |
833509 | 同惠电子 | 8.10 | 0.12 | 0.14 | 93.40 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.43 | 0.53 | 0.15 | 93.22 |
838837 | 华原股份 | 4.08 | -2.39 | 0.54 | 93.04 |
837212 | 智新电子 | 4.68 | -2.50 | 0.38 | 92.29 |
873169 | 七丰精工 | 4.87 | -5.07 | 0.38 | 92.23 |
870204 | 沪江材料 | 6.53 | -0.46 | 0.36 | 88.72 |
873223 | 荣亿精密 | 2.75 | -2.48 | 0.40 | 87.55 |
832110 | 雷特科技 | 13.01 | -1.14 | 0.56 | 87.51 |
831445 | 龙竹科技 | 3.96 | -0.75 | 0.24 | 87.18 |
836720 | 吉冈精密 | 5.05 | -2.13 | 0.33 | 83.55 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.96 | -0.60 | 0.50 | 82.22 |
836433 | 大唐药业 | 3.18 | -0.31 | 0.15 | 81.49 |
873001 | 纬达光电 | 6.35 | -1.55 | 0.33 | 80.58 |
871753 | 天纺标 | 7.08 | -1.80 | 0.63 | 79.40 |
836247 | 华密新材 | 6.18 | -3.44 | 0.52 | 76.26 |
835857 | 百甲科技 | 3.05 | -0.33 | 0.26 | 76.14 |
870357 | 雅葆轩 | 7.92 | -1.74 | 0.42 | 75.91 |
430556 | 雅达股份 | 3.33 | 0.30 | 0.31 | 75.11 |
873167 | 新赣江 | 8.13 | -0.85 | 0.47 | 74.46 |
836699 | 海达尔 | 9.29 | -1.69 | 0.75 | 72.24 |
839790 | 联迪信息 | 5.37 | -1.65 | 0.59 | 72.13 |
835207 | 众诚科技 | 5.60 | -2.95 | 0.36 | 72.08 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.44 | 0.00 | 0.39 | 71.84 |
870436 | 大地电气 | 4.79 | -16.98 | 0.29 | 71.21 |
872541 | 铁大科技 | 3.14 | -1.26 | 0.41 | 69.30 |
832171 | 志晟信息 | 3.65 | -2.93 | 0.28 | 69.15 |
830964 | 润农节水 | 3.05 | 0.00 | 0.13 | 68.68 |
430718 | 合肥高科 | 5.35 | -0.74 | 0.52 | 68.09 |
836807 | 奔朗新材 | 5.04 | -1.56 | 0.17 | 67.09 |
835892 | 中科美菱 | 7.47 | -1.06 | 0.31 | 64.96 |
830879 | 基康仪器 | 6.61 | 0.15 | 0.18 | 63.24 |
834682 | 球冠电缆 | 5.11 | 0.00 | 0.15 | 62.11 |
839273 | 一致魔芋 | 9.64 | -0.62 | 0.26 | 60.91 |
836270 | 天铭科技 | 15.42 | -1.78 | 0.35 | 59.69 |
833873 | 中设咨询 | 3.01 | -0.33 | 0.18 | 58.90 |
833580 | 科创新材 | 3.80 | -1.04 | 0.28 | 58.90 |
834950 | 迅安科技 | 10.94 | -0.27 | 0.38 | 55.78 |
831195 | 三祥科技 | 7.80 | -0.26 | 0.18 | 55.22 |
837046 | 亿能电力 | 4.79 | -1.44 | 0.56 | 55.15 |
831370 | 新安洁 | 2.42 | -0.41 | 0.08 | 52.73 |
839792 | 东和新材 | 5.54 | -0.72 | 0.17 | 48.01 |
430564 | 天润科技 | 5.79 | -0.52 | 0.41 | 47.88 |
430489 | 佳先股份 | 4.54 | -0.22 | 0.13 | 47.74 |
831010 | 凯添燃气 | 3.39 | 0.30 | 0.09 | 46.70 |
838924 | 广脉科技 | 5.66 | -2.25 | 0.16 | 45.69 |
872374 | 云里物里 | 7.92 | -0.13 | 0.19 | 44.94 |
836414 | 欧普泰 | 8.08 | -0.74 | 0.14 | 43.80 |
838810 | 春光药装 | 6.87 | -0.72 | 0.24 | 43.62 |
871245 | 威博液压 | 8.55 | -1.16 | 0.22 | 43.17 |
834475 | 三友科技 | 6.29 | -0.63 | 0.15 | 43.06 |
832471 | 美邦科技 | 7.70 | -0.26 | 0.21 | 42.69 |
837821 | 则成电子 | 8.16 | 0.12 | 0.27 | 40.43 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.92 | 0.00 | 0.11 | 39.43 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.19 | -0.97 | 0.09 | 39.34 |
870866 | 绿亨科技 | 5.75 | 0.17 | 0.12 | 39.29 |
873527 | 夜光明 | 6.31 | -0.63 | 0.24 | 39.16 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.09 | 0.00 | 0.10 | 38.85 |
836260 | 中寰股份 | 4.95 | -0.80 | 0.19 | 38.58 |
831768 | 拾比佰 | 4.21 | -1.41 | 0.11 | 36.42 |
833346 | 威贸电子 | 6.76 | 0.00 | 0.19 | 35.59 |
838227 | 美登科技 | 17.53 | -1.30 | 0.19 | 35.06 |
836871 | 派特尔 | 4.27 | -1.39 | 0.37 | 34.43 |
833230 | 欧康医药 | 8.57 | -0.46 | 0.19 | 30.94 |
836675 | 秉扬科技 | 4.29 | -1.61 | 0.09 | 30.07 |
871634 | 新威凌 | 7.20 | 0.14 | 0.27 | 29.78 |
835237 | 力佳科技 | 10.29 | -0.10 | 0.19 | 29.52 |
837344 | 三元基因 | 15.18 | 0.13 | 0.02 | 28.02 |
839729 | 永顺生物 | 6.42 | -1.23 | 0.05 | 27.88 |
831167 | 鑫汇科 | 9.13 | -4.20 | 0.14 | 27.44 |
872895 | 花溪科技 | 5.64 | -1.74 | 0.37 | 27.07 |
838275 | 驱动力 | 2.94 | -0.68 | 0.10 | 26.26 |
833266 | 生物谷 | 6.21 | -1.90 | 0.04 | 25.59 |
838262 | 太湖雪 | 8.50 | -0.47 | 0.23 | 25.42 |
873339 | 恒太照明 | 4.05 | -0.25 | 0.11 | 25.41 |
430198 | 微创光电 | 4.02 | -2.66 | 0.10 | 25.19 |
834014 | 特瑞斯 | 7.90 | -0.88 | 0.07 | 24.53 |
838163 | 方大新材 | 5.50 | 0.00 | 0.07 | 24.49 |
835508 | 殷图网联 | 5.90 | -1.67 | 0.16 | 24.38 |
835184 | 国源科技 | 4.18 | -0.48 | 0.06 | 23.85 |
834407 | 驰诚股份 | 5.58 | -2.62 | 0.35 | 23.78 |
833429 | 康比特 | 6.34 | -0.78 | 0.07 | 22.78 |
831856 | 浩淼科技 | 4.74 | -0.42 | 0.08 | 22.38 |
838971 | 天马新材 | 7.49 | -0.53 | 0.09 | 21.86 |
870199 | 倍益康 | 11.54 | -1.28 | 0.11 | 21.85 |
833427 | 华维设计 | 5.44 | 0.18 | 0.10 | 20.85 |
831039 | 国义招标 | 4.76 | -1.86 | 0.03 | 20.68 |
832145 | 恒合股份 | 4.63 | 1.09 | 0.10 | 20.24 |
831689 | 克莱特 | 7.87 | 0.25 | 0.07 | 19.26 |
870299 | 灿能电力 | 3.88 | -0.77 | 0.18 | 19.18 |
834415 | 恒拓开源 | 3.76 | -0.27 | 0.04 | 18.68 |
831834 | 三维股份 | 3.43 | 0.00 | 0.14 | 15.68 |
836149 | 旭杰科技 | 3.73 | -1.58 | 0.08 | 14.34 |
836942 | 恒立钻具 | 9.01 | -0.66 | 0.05 | 13.99 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.09 | 0.25 | 0.03 | 13.19 |
839946 | 华阳变速 | 2.48 | -0.80 | 0.05 | 13.16 |
872392 | 佳合科技 | 5.96 | 0.51 | 0.15 | 13.11 |
871396 | 常辅股份 | 6.54 | 1.08 | 0.05 | 13.00 |
836957 | 汉维科技 | 4.83 | -0.41 | 0.09 | 11.94 |
834765 | 美之高 | 5.72 | -0.35 | 0.05 | 11.81 |
870508 | 丰安股份 | 6.90 | -0.14 | 0.06 | 10.43 |
871857 | 泓禧科技 | 8.13 | 0.49 | 0.02 | 9.05 |
833075 | 柏星龙 | 7.43 | -1.33 | 0.05 | 9.01 |
832802 | 保丽洁 | 6.15 | 0.00 | 0.09 | 7.81 |
871553 | 凯腾精工 | 3.04 | 0.00 | 0.03 | 7.39 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.03 | -0.17 | 0.04 | 7.05 |
833454 | 同心传动 | 5.09 | -0.20 | 0.02 | 6.66 |
871970 | 大禹生物 | 3.39 | -0.88 | 0.02 | 3.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。